На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Для решения задач средней автоматизации.
PMP301 может решать задачи продвинутой автоматизации для следующих направлений:
Контроллер PMP301 отличается высокой производительностью, поддерживает современные протоколы связи и обладает гибкой архитектурой. Обеспечивает управление 8 ведомыми устройствами по шине EtherCAT и 4 устройствами с импульсным управлением.
| Серия ПЛК | Количество высокоскоростных каналов | |
|---|---|---|
| Однофазный | Двухфазный | |
| PMP301 | 4 | 4 |

В управлении участвуют ПЛК серии PMP301, панель оператора PH1-070S-FE и сервосистемы Privodpower.

Благодаря быстродействию ПЛК PMP301 и наличию на борту протокола EtherCAT, PMP301 способен выполнять задачи точного позиционирования и синхронно управлять множеством EtherCAT устройств.

Контроллер PMP301 может быть использован для решения задач сварки различных швов, а также устройствах для расточки отверстий печатных плат, вязальных и вышивальных машин и т.п.

Возможность интерпретации G-Code позволяет использовать PMP301 со станками в различных отраслях, в том числе в металло- и деревообрабатывающей промышленности.

| Характеристика | Спецификация |
|---|---|
| Среда использования | Некоррозионный газ |
| Температура окружающей среды | 0~55 °C |
| Температура хранения | -40~80 °C |
| Относительная влажность | 5~95% |
| Отн. Влажность при хранении | 5~95% |
| Монтаж | Винты M3~M4 или на рейке DIN46277 (ширина 35 мм) |
| Заземление | Раздельное |
| Серия ПЛК | Модель ПЛК | ||
|---|---|---|---|
| PMP301 | Универсальные входы (NPN+PNP) | PMP301-24A8 | Транзисторный выход (NPN) |
| Тип модуля | Наименование |
|---|---|
| Модуль I/O | PMP-01-E16(P)X |
| PMP-01-16YR, PMP-01-16YT | |
| PMP-01-E8PX8YT, PMP-01-E8PX8YR | |
| Модуль AD/DA | AD: PMP-01-E4AD |
| DA: PMP-01-E4DA | |
| AD и DA: PMP-01-E4AD2DA | |
| Модуль контроля температуры | PMP-01-E4TC-P (K, S, E, N, B, T, J, R) |
| PMP-01-E4PT3-P (PT100, PT1000) | |
| Модуль весоизмерения | PMP-01-E1WT-D |
| Плата терминального сопротивления | PMP-01-ETR |
| Левый коммуникационный модуль | PMP-01-NES-ED (RS232/RS485) |
| Блок питания | PMP-01-P50-E |
1) Вход (Режим NPN)

Пример подключения кнопок

| Пример подключения 2-проводного бесконтактного выключателя (NO или NC) | Пример подключения 3-проводного бесконтактного выключателя NPN |
|---|---|
| Напряжение входного сигнала | 24 В пост. тока±10% |
| Ток входного сигнала | 7мА/24 В пост. тока |
| Входной ток логической 1 | Более 4.5мА |
| Входной ток логического 0 | Менее 1.5мА |
| Задержка переключения (макс.) | Около 10 мс |
| Тип входного сигнала | Входной контакт 24 В / Транзистор с открытым коллектором NPN |
| Изоляция цепи | Опторазвязка |
| Отображение действий | Светодиод горит при включении входа |
1) Вход (Режим PNP)

Пример подключения кнопок

| Пример подключения 2-проводного бесконтактного выключателя (NO или NC) | Пример подключения 3-проводного бесконтактного выключателя NPN |
|---|---|
| Напряжение входного сигнала | 24 В пост. тока±10% |
| Ток входного сигнала | 7мА/24 В пост. тока |
| Входной ток логической 1 | Более 4.5мА |
| Входной ток логического 0 | Менее 1.5мА |
| Задержка переключения (макс.) | Около 10 мс |
| Тип входного сигнала | Входной контакт 24 В / Транзистор с открытым коллектором PNP |
| Изоляция цепи | Опторазвязка |
| Отображение действий | Светодиод горит при включении входа |
2) Транзисторный выход



